FICHA TÉCNICA

| Scream | |||
|---|---|---|---|
| Título | Scream | ||
| Ficha técnica | |||
| Dirección | |||
| Producción | Cathy Konrad Cary Woods | ||
| Guion | Kevin Williamson | ||
| Música | Marco Beltrami | ||
| Fotografía | Mark Irwin | ||
| Montaje | Patrick Lussier | ||
| Protagonistas | David Arquette Neve Campbell Courteney Cox Matthew Lillard Rose McGowan Skeet Ulrich Drew Barrymore | ||
| Ver todos los créditos (IMDb) | |||
| Datos y cifras | |||
| País(es) | Estados Unidos | ||
| Año | 1996 | ||
| Estreno | 20 de diciembre de 1996 | ||
| Género | Terror | ||
| Duración | 111 minutos | ||
| Clasificación | |||
| Idioma(s) | Inglés | ||
| Compañías | |||
| Distribución | Dimension Films | ||
| Estudio | Woods Entertainment | ||
| Presupuesto | $15 millones | ||
| Recaudación | $173,046,663 | ||
Sucesión de películas
| |||
| Ficha en IMDb Ficha en FilmAffinity | |||
PAPEL QUE JUEGAN LAS COMUNICACIONES:
En esta película el papel que juegan las comunicaciones es que depende de si coges el teléfono o no cuando llaman mueres o no mueres.
OPINIÓN PERSONAL:
He visto todoas las peliculas de scream y algunas son muy antiguas pero estan bien.
OPINIÓN PERSONAL:
He visto todoas las peliculas de scream y algunas son muy antiguas pero estan bien.
No hay comentarios:
Publicar un comentario